2026-09-15 — 10.16 — -0.2% — up — vol 2,943 — 0.46x — TradingView
| 2026-09-08 | 10.38 | 3,316 |
| 2026-09-09 | 10.31 | 967 |
| 2026-09-10 | 10.25 | 2,532 |
| 2026-09-13 | 10.25 | 23,570 |
| 2026-09-14 | 10.18 | 1,399 |
| 2026-09-15 | 10.16 | 2,943 |
صناديق — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.