2026-09-15 — 43.60 — -0.59% — down — vol 2,556,489 — 1.69x — TradingView
| 2026-09-08 | 43.90 | 1,265,252 |
| 2026-09-09 | 43.50 | 2,683,784 |
| 2026-09-10 | 43.86 | 1,266,303 |
| 2026-09-13 | 43.80 | 1,035,156 |
| 2026-09-14 | 43.86 | 1,315,525 |
| 2026-09-15 | 43.60 | 2,556,489 |
الاتصالات — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.