2026-09-15 — 7.93 — -0.88% — down — vol 78,730 — 0.38x — TradingView
| 2026-09-08 | 8.20 | 323,199 |
| 2026-09-09 | 8.20 | 128,882 |
| 2026-09-10 | 8.14 | 236,911 |
| 2026-09-13 | 8.06 | 106,231 |
| 2026-09-14 | 8.00 | 240,686 |
| 2026-09-15 | 7.93 | 78,730 |
الزراعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.