2026-09-15 — 8.66 — -0.46% — down — vol 3,366,062 — 5.92x — TradingView
| 2026-09-08 | 8.93 | 1,095,167 |
| 2026-09-09 | 8.93 | 645,746 |
| 2026-09-10 | 8.89 | 495,576 |
| 2026-09-13 | 8.74 | 378,771 |
| 2026-09-14 | 8.70 | 228,793 |
| 2026-09-15 | 8.66 | 3,366,062 |
الزراعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.