2026-09-15 — 11.93 — -1.24% — down — vol 64,615 — 1.07x — TradingView
| 2026-09-08 | 12.31 | 51,965 |
| 2026-09-09 | 12.35 | 29,013 |
| 2026-09-10 | 12.25 | 105,148 |
| 2026-09-13 | 12.04 | 47,871 |
| 2026-09-14 | 12.08 | 68,749 |
| 2026-09-15 | 11.93 | 64,615 |
الزراعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.