2026-09-15 — 14.18 — -1.8% — down — vol 447,749 — 0.91x — TradingView
| 2026-09-08 | 14.97 | 389,973 |
| 2026-09-09 | 14.72 | 491,623 |
| 2026-09-10 | 14.80 | 931,302 |
| 2026-09-13 | 14.56 | 341,043 |
| 2026-09-14 | 14.44 | 317,590 |
| 2026-09-15 | 14.18 | 447,749 |
الأغذية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.