2026-09-15 — 67.75 — -1.09% — down — vol 76,993 — 0.79x — TradingView
| 2026-09-08 | 70.30 | 80,709 |
| 2026-09-09 | 70.05 | 55,279 |
| 2026-09-10 | 69.85 | 47,907 |
| 2026-09-13 | 69.65 | 146,000 |
| 2026-09-14 | 68.50 | 156,018 |
| 2026-09-15 | 67.75 | 76,993 |
الأغذية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.