2026-09-15 — 14.61 — -1.88% — down — vol 66,970 — 0.77x — TradingView
| 2026-09-08 | 15.47 | 50,553 |
| 2026-09-09 | 15.37 | 40,120 |
| 2026-09-10 | 15.19 | 113,864 |
| 2026-09-13 | 14.89 | 184,878 |
| 2026-09-14 | 14.89 | 44,082 |
| 2026-09-15 | 14.61 | 66,970 |
الأغذية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.