2026-09-15 — 30.04 — -2.21% — down — vol 22,859 — 1.68x — TradingView
| 2026-09-08 | 31.30 | 5,545 |
| 2026-09-09 | 31.16 | 15,894 |
| 2026-09-10 | 31.40 | 22,001 |
| 2026-09-13 | 30.96 | 11,633 |
| 2026-09-14 | 30.72 | 12,761 |
| 2026-09-15 | 30.04 | 22,859 |
الأغذية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.