2026-09-15 — 12.84 — -3.39% — down — vol 486,265 — 1.68x — TradingView
| 2026-09-08 | 13.80 | 430,079 |
| 2026-09-09 | 13.70 | 184,653 |
| 2026-09-10 | 13.68 | 367,190 |
| 2026-09-13 | 13.38 | 244,158 |
| 2026-09-14 | 13.29 | 216,910 |
| 2026-09-15 | 12.84 | 486,265 |
متعددة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.