2026-09-15 — 43.98 — -4.22% — down — vol 963,686 — 2.65x — TradingView
| 2026-09-08 | 48.82 | 224,422 |
| 2026-09-09 | 48.56 | 222,866 |
| 2026-09-10 | 48.30 | 329,281 |
| 2026-09-13 | 46.90 | 664,438 |
| 2026-09-14 | 45.92 | 376,405 |
| 2026-09-15 | 43.98 | 963,686 |
النقل — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.