2026-09-15 — 19.90 — -2.16% — down — vol 809,614 — 1.38x — TradingView
| 2026-09-08 | 21.05 | 633,941 |
| 2026-09-09 | 21.10 | 399,444 |
| 2026-09-10 | 20.80 | 472,766 |
| 2026-09-13 | 20.50 | 836,774 |
| 2026-09-14 | 20.34 | 592,202 |
| 2026-09-15 | 19.90 | 809,614 |
النقل — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.