2026-09-15 — 17.00 — -2.8% — down — vol 2,534,162 — 1.52x — TradingView
| 2026-09-08 | 17.80 | 1,360,939 |
| 2026-09-09 | 17.92 | 1,781,114 |
| 2026-09-10 | 17.66 | 1,461,758 |
| 2026-09-13 | 17.38 | 2,004,475 |
| 2026-09-14 | 17.49 | 1,701,595 |
| 2026-09-15 | 17.00 | 2,534,162 |
العقار — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.