2026-09-15 — 16.35 — -1.33% — down — vol 1,273,253 — 1.2x — TradingView
| 2026-09-08 | 17.41 | 1,302,596 |
| 2026-09-09 | 17.12 | 1,176,076 |
| 2026-09-10 | 17.13 | 1,145,564 |
| 2026-09-13 | 17.05 | 811,429 |
| 2026-09-14 | 16.57 | 883,925 |
| 2026-09-15 | 16.35 | 1,273,253 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.