2026-09-15 — 11.32 — -2.33% — down — vol 228,629 — 1.01x — TradingView
| 2026-09-08 | 12.05 | 259,879 |
| 2026-09-09 | 12.00 | 205,842 |
| 2026-09-10 | 12.04 | 198,693 |
| 2026-09-13 | 11.86 | 322,499 |
| 2026-09-14 | 11.59 | 149,585 |
| 2026-09-15 | 11.32 | 228,629 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.