2026-09-15 — 6.08 — -3.95% — down — vol 568,822 — 7.03x — TradingView
| 2026-09-08 | 6.44 | 86,463 |
| 2026-09-09 | 6.40 | 71,713 |
| 2026-09-10 | 6.38 | 55,876 |
| 2026-09-13 | 6.37 | 66,654 |
| 2026-09-14 | 6.33 | 124,124 |
| 2026-09-15 | 6.08 | 568,822 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.