2026-09-15 — 39.02 — -3.94% — down — vol 198,882 — 0.93x — TradingView
| 2026-09-08 | 40.60 | 280,102 |
| 2026-09-09 | 40.16 | 252,784 |
| 2026-09-10 | 40.08 | 180,323 |
| 2026-09-13 | 39.94 | 217,871 |
| 2026-09-14 | 40.62 | 140,696 |
| 2026-09-15 | 39.02 | 198,882 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.