2026-09-15 — 16.02 — -1.23% — down — vol 1,523,448 — 1.42x — TradingView
| 2026-09-08 | 16.36 | 667,636 |
| 2026-09-09 | 16.45 | 1,194,118 |
| 2026-09-10 | 16.16 | 1,469,726 |
| 2026-09-13 | 16.29 | 610,154 |
| 2026-09-14 | 16.22 | 1,429,316 |
| 2026-09-15 | 16.02 | 1,523,448 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.