2026-09-15 — 2.24 — -2.18% — down — vol 1,373,277 — 1.35x — TradingView
| 2026-09-08 | 2.38 | 1,485,581 |
| 2026-09-09 | 2.35 | 1,070,730 |
| 2026-09-10 | 2.33 | 1,142,092 |
| 2026-09-13 | 2.31 | 783,761 |
| 2026-09-14 | 2.29 | 598,829 |
| 2026-09-15 | 2.24 | 1,373,277 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.