2026-09-15 — 121.40 — -0.25% — down — vol 30,337 — 1.61x — TradingView
| 2026-09-08 | 125.00 | 9,198 |
| 2026-09-09 | 124.20 | 20,370 |
| 2026-09-10 | 123.80 | 13,537 |
| 2026-09-13 | 123.50 | 20,117 |
| 2026-09-14 | 121.70 | 31,125 |
| 2026-09-15 | 121.40 | 30,337 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.