2026-09-15 — 90.30 — -0.33% — down — vol 131,152 — 1.03x — TradingView
| 2026-09-08 | 92.90 | 161,636 |
| 2026-09-09 | 92.90 | 173,363 |
| 2026-09-10 | 91.65 | 143,607 |
| 2026-09-13 | 91.20 | 95,891 |
| 2026-09-14 | 90.60 | 62,648 |
| 2026-09-15 | 90.30 | 131,152 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.