2026-09-15 — 37.74 — -0.11% — down — vol 77,658 — 0.75x — TradingView
| 2026-09-08 | 38.40 | 75,657 |
| 2026-09-09 | 39.00 | 132,080 |
| 2026-09-10 | 38.76 | 138,871 |
| 2026-09-13 | 38.12 | 47,284 |
| 2026-09-14 | 37.78 | 127,000 |
| 2026-09-15 | 37.74 | 77,658 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.