2026-09-15 — 4.44 — -1.77% — down — vol 341,482 — 1.2x — TradingView
| 2026-09-08 | 4.65 | 260,878 |
| 2026-09-09 | 4.65 | 352,403 |
| 2026-09-10 | 4.62 | 235,176 |
| 2026-09-13 | 4.55 | 341,488 |
| 2026-09-14 | 4.52 | 228,355 |
| 2026-09-15 | 4.44 | 341,482 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.