2026-09-15 — 106.00 — -1.85% — down — vol 266,435 — 1.38x — TradingView
| 2026-09-08 | 108.20 | 219,008 |
| 2026-09-09 | 107.80 | 248,034 |
| 2026-09-10 | 108.10 | 199,727 |
| 2026-09-13 | 108.50 | 130,212 |
| 2026-09-14 | 108.00 | 168,567 |
| 2026-09-15 | 106.00 | 266,435 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.