2026-09-15 — 2.23 — 1.36% — up — vol 4,735,540 — 3.23x — TradingView
| 2026-09-08 | 2.24 | 608,196 |
| 2026-09-09 | 2.24 | 1,777,741 |
| 2026-09-10 | 2.23 | 1,264,146 |
| 2026-09-13 | 2.25 | 2,385,230 |
| 2026-09-14 | 2.20 | 1,292,835 |
| 2026-09-15 | 2.23 | 4,735,540 |
متعددة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.