2026-09-15 — 2.08 — -1.89% — down — vol 2,891,509 — 1.36x — TradingView
| 2026-09-08 | 2.19 | 2,162,415 |
| 2026-09-09 | 2.19 | 1,909,260 |
| 2026-09-10 | 2.19 | 1,558,865 |
| 2026-09-13 | 2.14 | 3,671,616 |
| 2026-09-14 | 2.12 | 1,348,050 |
| 2026-09-15 | 2.08 | 2,891,509 |
متعددة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.