2026-09-15 — 78.15 — -1.82% — down — vol 112,405 — 1.43x — TradingView
| 2026-09-08 | 78.85 | 129,165 |
| 2026-09-09 | 80.10 | 100,014 |
| 2026-09-10 | 80.50 | 73,806 |
| 2026-09-13 | 80.10 | 40,735 |
| 2026-09-14 | 79.60 | 48,240 |
| 2026-09-15 | 78.15 | 112,405 |
العقار — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.