2026-09-15 — 8.17 — -3.08% — down — vol 276,729 — 0.38x — TradingView
| 2026-09-08 | 8.38 | 199,345 |
| 2026-09-09 | 8.67 | 948,966 |
| 2026-09-10 | 8.48 | 1,269,883 |
| 2026-09-13 | 8.45 | 1,030,218 |
| 2026-09-14 | 8.43 | 206,382 |
| 2026-09-15 | 8.17 | 276,729 |
متعددة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.