2026-09-15 — 12.00 — -1.32% — down — vol 451,809 — 1.56x — TradingView
| 2026-09-08 | 12.47 | 306,149 |
| 2026-09-09 | 12.29 | 195,281 |
| 2026-09-10 | 12.18 | 200,622 |
| 2026-09-13 | 11.88 | 352,877 |
| 2026-09-14 | 12.16 | 392,616 |
| 2026-09-15 | 12.00 | 451,809 |
الزراعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.