2026-09-15 — 5.40 — -0.55% — down — vol 490,806 — 0.65x — TradingView
| 2026-09-08 | 5.52 | 394,953 |
| 2026-09-09 | 5.60 | 2,095,788 |
| 2026-09-10 | 5.53 | 649,076 |
| 2026-09-13 | 5.48 | 406,417 |
| 2026-09-14 | 5.43 | 211,444 |
| 2026-09-15 | 5.40 | 490,806 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.