2026-09-15 — 10.88 — -2.33% — down — vol 474,559 — 1.12x — TradingView
| 2026-09-08 | 11.89 | 334,917 |
| 2026-09-09 | 11.69 | 379,405 |
| 2026-09-10 | 11.50 | 593,411 |
| 2026-09-13 | 11.20 | 459,627 |
| 2026-09-14 | 11.14 | 355,908 |
| 2026-09-15 | 10.88 | 474,559 |
النقل — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.