2026-09-15 — 34.34 — -1.27% — down — vol 1,361,753 — 0.82x — TradingView
| 2026-09-08 | 36.12 | 987,833 |
| 2026-09-09 | 36.18 | 1,204,159 |
| 2026-09-10 | 36.64 | 2,699,350 |
| 2026-09-13 | 35.00 | 2,305,779 |
| 2026-09-14 | 34.78 | 1,103,363 |
| 2026-09-15 | 34.34 | 1,361,753 |
النقل — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.