2026-09-15 — 131.70 — -2.23% — down — vol 41,633 — 1.94x — TradingView
| 2026-09-08 | 137.10 | 6,439 |
| 2026-09-09 | 137.00 | 27,624 |
| 2026-09-10 | 137.20 | 9,429 |
| 2026-09-13 | 136.10 | 6,827 |
| 2026-09-14 | 134.70 | 57,048 |
| 2026-09-15 | 131.70 | 41,633 |
الأدوية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.