2026-09-15 — 230.30 — -0.43% — down — vol 117,352 — 2.37x — TradingView
| 2026-09-08 | 232.10 | 47,476 |
| 2026-09-09 | 233.00 | 52,394 |
| 2026-09-10 | 232.70 | 41,100 |
| 2026-09-13 | 230.30 | 60,162 |
| 2026-09-14 | 231.30 | 46,531 |
| 2026-09-15 | 230.30 | 117,352 |
الرعاية الصحية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.