2026-09-15 — 3.34 — -1.18% — down — vol 506,664 — 1.78x — TradingView
| 2026-09-08 | 3.49 | 130,978 |
| 2026-09-09 | 3.48 | 227,675 |
| 2026-09-10 | 3.44 | 570,589 |
| 2026-09-13 | 3.41 | 241,963 |
| 2026-09-14 | 3.38 | 251,906 |
| 2026-09-15 | 3.34 | 506,664 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.