2026-09-15 — 9.72 — -4.61% — down — vol 403,656 — 2.75x — TradingView
| 2026-09-08 | 10.51 | 297,231 |
| 2026-09-09 | 10.48 | 66,795 |
| 2026-09-10 | 10.43 | 102,419 |
| 2026-09-13 | 10.35 | 73,213 |
| 2026-09-14 | 10.19 | 193,365 |
| 2026-09-15 | 9.72 | 403,656 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.