2026-09-15 — 17.55 — -3.89% — down — vol 300,508 — 1.81x — TradingView
| 2026-09-08 | 20.23 | 101,304 |
| 2026-09-09 | 19.67 | 203,043 |
| 2026-09-10 | 19.50 | 102,946 |
| 2026-09-13 | 18.90 | 124,325 |
| 2026-09-14 | 18.26 | 299,571 |
| 2026-09-15 | 17.55 | 300,508 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.