2026-09-15 — 23.28 — -3.6% — down — vol 511,452 — 1.61x — TradingView
| 2026-09-08 | 24.28 | 350,807 |
| 2026-09-09 | 24.09 | 358,178 |
| 2026-09-10 | 24.10 | 101,903 |
| 2026-09-13 | 24.43 | 602,274 |
| 2026-09-14 | 24.15 | 178,051 |
| 2026-09-15 | 23.28 | 511,452 |
الرعاية الصحية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.