2026-09-15 — 11.29 — -3.67% — down — vol 80,178 — 2.01x — TradingView
| 2026-09-08 | 12.03 | 45,626 |
| 2026-09-09 | 11.99 | 48,320 |
| 2026-09-10 | 11.91 | 35,877 |
| 2026-09-13 | 11.79 | 36,826 |
| 2026-09-14 | 11.72 | 32,528 |
| 2026-09-15 | 11.29 | 80,178 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.