2026-09-15 — 66.80 — -0.96% — down — vol 135,413 — 0.44x — TradingView
| 2026-09-08 | 69.15 | 580,816 |
| 2026-09-09 | 70.10 | 549,570 |
| 2026-09-10 | 69.50 | 176,282 |
| 2026-09-13 | 68.00 | 147,473 |
| 2026-09-14 | 67.45 | 75,428 |
| 2026-09-15 | 66.80 | 135,413 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.