2026-09-15 — 65.00 — -1.81% — down — vol 322,089 — 1.37x — TradingView
| 2026-09-08 | 66.05 | 219,959 |
| 2026-09-09 | 65.95 | 190,397 |
| 2026-09-10 | 65.70 | 262,087 |
| 2026-09-13 | 65.15 | 163,578 |
| 2026-09-14 | 66.20 | 337,383 |
| 2026-09-15 | 65.00 | 322,089 |
الرعاية الصحية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.