2026-09-15 — 4.74 — -1.86% — down — vol 1,180,863 — 1.44x — TradingView
| 2026-09-08 | 4.96 | 785,530 |
| 2026-09-09 | 4.94 | 819,634 |
| 2026-09-10 | 4.92 | 841,808 |
| 2026-09-13 | 4.83 | 1,209,859 |
| 2026-09-14 | 4.83 | 445,531 |
| 2026-09-15 | 4.74 | 1,180,863 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.