2026-09-15 — 22.49 — 0.13% — down — vol 77,983 — 0.3x — TradingView
| 2026-09-08 | 23.50 | 82,007 |
| 2026-09-09 | 23.69 | 262,075 |
| 2026-09-10 | 23.70 | 307,876 |
| 2026-09-13 | 23.62 | 373,317 |
| 2026-09-14 | 22.46 | 280,003 |
| 2026-09-15 | 22.49 | 77,983 |
الإسمنت — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.