2026-09-15 — 18.92 — -0.53% — down — vol 48,603 — 0.56x — TradingView
| 2026-09-08 | 19.68 | 237,738 |
| 2026-09-09 | 19.74 | 53,447 |
| 2026-09-10 | 19.44 | 49,717 |
| 2026-09-13 | 19.06 | 36,590 |
| 2026-09-14 | 19.02 | 58,645 |
| 2026-09-15 | 18.92 | 48,603 |
الإسمنت — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.