2026-09-15 — 27.88 — -0.5% — down — vol 147,067 — 1.18x — TradingView
| 2026-09-08 | 28.40 | 110,254 |
| 2026-09-09 | 28.28 | 110,658 |
| 2026-09-10 | 28.08 | 179,087 |
| 2026-09-13 | 28.20 | 141,839 |
| 2026-09-14 | 28.02 | 80,757 |
| 2026-09-15 | 27.88 | 147,067 |
الإسمنت — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.