2026-09-15 — 18.38 — 0.49% — up — vol 7,888,831 — 0.93x — TradingView
| 2026-09-08 | 18.03 | 2,861,882 |
| 2026-09-09 | 18.10 | 6,608,925 |
| 2026-09-10 | 18.39 | 7,361,215 |
| 2026-09-13 | 17.62 | 12,567,379 |
| 2026-09-14 | 18.29 | 13,238,697 |
| 2026-09-15 | 18.38 | 7,888,831 |
البتروكيماويات — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.