2026-09-15 — 21.91 — -1.75% — down — vol 321,287 — 0.82x — TradingView
| 2026-09-08 | 23.64 | 213,790 |
| 2026-09-09 | 23.81 | 391,604 |
| 2026-09-10 | 23.45 | 398,556 |
| 2026-09-13 | 22.46 | 641,743 |
| 2026-09-14 | 22.30 | 314,305 |
| 2026-09-15 | 21.91 | 321,287 |
البتروكيماويات — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.