2026-09-15 — 57.40 — -1.63% — down — vol 477,935 — 1.4x — TradingView
| 2026-09-08 | 61.50 | 392,330 |
| 2026-09-09 | 60.35 | 339,310 |
| 2026-09-10 | 60.00 | 262,913 |
| 2026-09-13 | 58.90 | 364,915 |
| 2026-09-14 | 58.35 | 341,838 |
| 2026-09-15 | 57.40 | 477,935 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.