2026-09-15 — 12.53 — -2.49% — down — vol 1,232,981 — 1.23x — TradingView
| 2026-09-08 | 13.10 | 778,174 |
| 2026-09-09 | 13.17 | 1,172,928 |
| 2026-09-10 | 13.15 | 808,301 |
| 2026-09-13 | 12.94 | 1,001,865 |
| 2026-09-14 | 12.85 | 1,260,906 |
| 2026-09-15 | 12.53 | 1,232,981 |
البتروكيماويات — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.