2026-09-15 — 46.66 — -0.6% — down — vol 1,025,341 — 1.51x — TradingView
| 2026-09-08 | 46.96 | 475,920 |
| 2026-09-09 | 47.74 | 888,178 |
| 2026-09-10 | 47.72 | 578,748 |
| 2026-09-13 | 46.88 | 414,291 |
| 2026-09-14 | 46.94 | 1,041,534 |
| 2026-09-15 | 46.66 | 1,025,341 |
الأغذية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.